<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Practical Social Media Measurement: Leads, Conversions, Sales</title>
	<atom:link href="http://www.brasstackthinking.com/2010/01/practical-social-media-measurement-leads-conversions-sales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brasstackthinking.com/2010/01/practical-social-media-measurement-leads-conversions-sales/</link>
	<description>Make Things Happen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Two great series on running a social media program and social media measurement &#171; The Cube</title>
		<link>http://www.brasstackthinking.com/2010/01/practical-social-media-measurement-leads-conversions-sales/comment-page-1/#comment-12666</link>
		<dc:creator>Two great series on running a social media program and social media measurement &#171; The Cube</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altitudebranding.com/?p=1067#comment-12666</guid>
		<description>[...] Practical Social Media Measurement: Leads, Conversions, Sales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Practical Social Media Measurement: Leads, Conversions, Sales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROI of Communities &#124; CommunityManagers.nl</title>
		<link>http://www.brasstackthinking.com/2010/01/practical-social-media-measurement-leads-conversions-sales/comment-page-1/#comment-12016</link>
		<dc:creator>ROI of Communities &#124; CommunityManagers.nl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altitudebranding.com/?p=1067#comment-12016</guid>
		<description>[...] op: je kunt alsnog een aardig eindje komen. Benchmark jezelf ten opzichte van de massa. Definieer - juiste, meetbare doelstellingen voor je commerciële uitingen binnen de community om de harde ROI te meten - merkbeleving, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] op: je kunt alsnog een aardig eindje komen. Benchmark jezelf ten opzichte van de massa. Definieer &#8211; juiste, meetbare doelstellingen voor je commerciële uitingen binnen de community om de harde ROI te meten &#8211; merkbeleving, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freelance Writing Jobs for February 1, 2009 : Freelance Writing Jobs for Web and Print&#124; Part of the Freelance Writing Jobs Blog Network</title>
		<link>http://www.brasstackthinking.com/2010/01/practical-social-media-measurement-leads-conversions-sales/comment-page-1/#comment-11563</link>
		<dc:creator>Freelance Writing Jobs for February 1, 2009 : Freelance Writing Jobs for Web and Print&#124; Part of the Freelance Writing Jobs Blog Network</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altitudebranding.com/?p=1067#comment-11563</guid>
		<description>[...] Practical Social Media Measurement: Leads, Conversions, Sales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Practical Social Media Measurement: Leads, Conversions, Sales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

